Product Details:
| Sildenafil Strength | 50 mg |
| Dapoxetine Strength | 30 mg |
| Packaging Size | 4 tablets |
| Form | Chewable Tablet |
| Packaging Type | Blister |
| Shelf Life | 12 Months |
| Brand Name | Generic Brand |
Product Details:
| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Malegra |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Form | Chewable Tablet |
| Additional Strength | 60mg |
| Prescribed For | Men |
Product Details:
| Strength (Sildenafil) | 50mg |
| Also Contains | Sildinafil |
| Brand Name | sildisoft |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Form | Chewable Tablet |
| Additional Strength | 60mg |
| Prescribed For | Men |
Product Details:
| Strength | 50 mg |
| Packaging Size | 4 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Blister |
| Brand Name | Suhagra |
| Manufacturer | Cipla |